| U06 - U07 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U06 - U07U07 | 10H00 | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN | |
| U08 - U09 | ||||
| 19 sept. 19/09 | U08 - U09U09 | 10H00 | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN | |
| U13 Fém. | ||||
| 12 sept. 12/09 | U13 Fém.U13-FEM | 4 - 3 | C.S. CARENTANAISC.S. CARENTANAIS | |
| 19 sept. 19/09 | FC B 2 SFC B 2 S | 13H15 | U13 Fém.U13-FEM | |
| Foot Féminines à 8 | ||||
| 20 sept. 20/09 | Foot Féminines à 8SENIORS-FEM | 10H30 | FC YVETOT BOCAGEFC YVETOT BOCAGE | |
| U17 Fém. | ||||
| 12 sept. 12/09 | U17 Fém.U17-F | 4 - 5 | AS TourlavilleAS Tourlaville | |
| Foot Féminines à 11 | ||||
| 20 sept. 20/09 | ES MunevillaiseES Munevillaise | 11H00 | Foot Féminines à 11SENIOR-FEM-A-11 | |
| U15 Fém. | ||||
| 19 sept. 19/09 | FC B 2 SFC B 2 S | 13H15 | U15 Fém.U15-FEM | |
| Seniors D D4 JBS PROPRETE B | ||||
| 06 sept. 06/09 | ES QUETTETOT RAUVILLEES QUETTETOT RAUVILLE | 3 - 3 | Seniors DSENIORS-D | |
| 20 sept. 20/09 | Seniors DSENIORS-D | 13H00 | ES QUETTETOT RAUVILLEES QUETTETOT RAUVILLE | |
| Seniors C D3 ENCORE B | ||||
| 05 sept. 05/09 | Seniors CSENIORS-C | 4 - 3 | ES PLAINES PLAIN | |
| 20 sept. 20/09 | ES QUETTETOT RAUVILLEES QUETTETOT RAUVILLE | 15H00 | Seniors CSENIORS-C | |
| Seniors B D1 Sport 2000 A | ||||
| 05 sept. 05/09 | ES PLAINES PLAIN | 1 - 1 | Seniors BSENIORS-B | |
| 19 sept. 19/09 | Seniors BSENIORS-B | 19H30 | UC BRICQUEBECUC BRICQUEBEC | |
| Seniors A R2 A | ||||
| 05 sept. 05/09 | F. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLEF. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE | 2 - 1 | Seniors ASENIORS-A | |
| 20 sept. 20/09 | Seniors ASENIORS-A | 15H00 | ET.S. POINTE DE LA HAGUEET.S. POINTE DE LA HAGUE | |
| U17 A | ||||
| 12 sept. 12/09 | SM HaytillonSM Haytillon | F - | U17 AU17-A | |
| 19 sept. 19/09 | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN | 15H00 | U17 AU17-A | |
| U17 B | ||||
| 19 sept. 19/09 | U17 BU17-B | 15H00 | ES PLAINES PLAIN | |
| U15 A | ||||
| 12 sept. 12/09 | U15 AU15-A | Terminé | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN | |
| 19 sept. 19/09 | U15 AU15-A | 15H00 | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN | |
| U13 B | ||||
| 19 sept. 19/09 | U13 BU13-B | 11H00 | EL. DE TOCQUEVILLEEL. DE TOCQUEVILLE | |
| U13 A | ||||
| 12 sept. 12/09 | C.S. CARENTANAISC.S. CARENTANAIS | Terminé | U13 AU13-A | |
| 19 sept. 19/09 | U13 AU13-A | 11H00 | EL. DE TOCQUEVILLEEL. DE TOCQUEVILLE | |
| U11 A | ||||
| 12 sept. 12/09 | U11 AU11-A | 3 - 2 | Periers et BricquebecPeriers et Bricquebec | |
| 19 sept. 19/09 | PSF et ESSRPSF et ESSR | 10H30 | U11 AU11-A | |
| U11 B | ||||
| 12 sept. 12/09 | U11 BU11-B | 3 - 2 | Periers et BricquebecPeriers et Bricquebec | |
| 19 sept. 19/09 | SM HaytillonSM Haytillon | 10H00 | U11 BU11-B | |
MBO IYENAO
Noam
U9
LEGERRIEZ
Julien
Senior
MARMOIN
Matheo
U18
BOULLET
Almaïde
Féminines Sen.