| U06 - U07 | ||||
| 07 nov. 07/11 | MultiplesMultiples | Terminé | U06 - U07U07 | |
| U08 - U09 | ||||
| 07 nov. 07/11 | MultiplesMultiples | Terminé | U08 - U09U09 | |
| 14 nov. 14/11 | MultiplesMultiples | 10H00 | U08 - U09U09 | |
| U13 Fém. | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13 Fém.U13-FEM | 7 - 1 | AS TourlavilleAS Tourlaville | |
| 14 nov. 14/11 | GRPT FEM VIRE ELLEGRPT FEM VIRE ELLE | 10H00 | U13 Fém.U13-FEM | |
| Foot Féminines à 8 | ||||
| 13 nov. 13/11 | ENT.S. HEAUVILLE SIOUVILLEENT.S. HEAUVILLE SIOUVILLE | Terminé | Foot Féminines à 8SENIORS-FEM | |
| U17 Fém. | ||||
| 26 sept. 26/09 | AS TourlavilleAS Tourlaville | Terminé | U17 Fém.U17-F | |
| Foot Féminines à 11 | ||||
| 25 oct. 25/10 | SM HaytillonSM Haytillon | Terminé | Foot Féminines à 11SENIOR-FEM-A-11 | |
| 15 nov. 15/11 | GFCGFC | 11H00 | Foot Féminines à 11SENIOR-FEM-A-11 | |
| U15 Fém. | ||||
| 07 nov. 07/11 | FC B 2 SFC B 2 S | 5 - 2 | U15 Fém.U15-FEM | |
| 14 nov. 14/11 | U15 Fém.U15-FEM | 13H15 | SCU Douve DivetteSCU Douve Divette | |
| Seniors D D4 JBS PROPRETE B | ||||
| 08 nov. 08/11 | Seniors DSENIORS-D | 0 - 4 | E.S. ISIGNY S/MERE.S. ISIGNY S/MER | |
| Seniors C D3 ENCORE B | ||||
| 08 nov. 08/11 | US AUVERSOISEUS AUVERSOISE | 5 - 0 | Seniors CSENIORS-C | |
| 14 nov. 14/11 | ES PLAINES PLAIN | 19H30 | Seniors CSENIORS-C | |
| Seniors B D1 Sport 2000 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | Seniors BSENIORS-B | 1 - 1 | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN | |
| Seniors A R2 A | ||||
| 08 nov. 08/11 | Seniors ASENIORS-A | 2 - 2 | As JullouvilleAs Jullouville | |
| 15 nov. 15/11 | Seniors ASENIORS-A | 14H30 | agnagn | |
| U17 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | Ent ASV / USVSMEnt ASV / USVSM | 3 - 3 | U17 AU17-A | |
| 14 nov. 14/11 | U17 AU17-A | 15H00 | AGNEAUX F.C.AGNEAUX F.C. | |
| U17 B | ||||
| 19 sept. 19/09 | U17 BU17-B | F - | ES PLAINES PLAIN | |
| U15 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 AU15-A | 0 - 6 | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN | |
| 14 nov. 14/11 | A.S. VALOGNES F.A.S. VALOGNES F. | 15H00 | U15 AU15-A | |
| U13 B | ||||
| 10 nov. 10/11 | U13 BU13-B | Terminé | ES PLAINES PLAIN | |
| 14 nov. 14/11 | ET.S. POINTE DE LA HAGUEET.S. POINTE DE LA HAGUE | 13H15 | U13 BU13-B | |
| U13 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | FC Val de SaireFC Val de Saire | 1 - 5 | U13 AU13-A | |
| 14 nov. 14/11 | U13 AU13-A | 13H15 | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN | |
| U11-C | ||||
| 14 nov. 14/11 | MultiplesMultiples | 10H30 | U11-CU11-C | |
| U11 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | MultiplesMultiples | Terminé | U11 AU11-A | |
| 14 nov. 14/11 | MultiplesMultiples | 10H00 | U11 AU11-A | |
| U11 B | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11 BU11-B | Terminé | MultiplesMultiples | |
| 14 nov. 14/11 | MultiplesMultiples | 10H00 | U11 BU11-B | |
BIHEL
Clément
Senior
GRENIER
Guillaume
Loisirs